Уважаемые абоненты!
Обращаем Ваше внимание, что согласно Федерального закона от 07.07. 2003 № 126 -ФЗ «О связи» с 01 июля 2020 года будет произведено изменение стоимости тарифов на услуги связи ООО «АТК».
В действующие прейскуранты внесены следующие изменения:
Архангельск
наименование услуги | стоимость в прейскуранте с 01.07.20 г. (руб.) |
Кабельное аналоговое телевидение | |
Предоставление в пользование абонентской линии (абонентская плата в месяц) для подключения одного телевизионного приемника | 350,00 |
Услуга "Мультиэкран" - предоставление в пользование абонентской линии для возможности подключения второго и последующих телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам транслируемым в аналоговом режиме)* | 50,00 |
Кабельное цифровое телевидение | |
Предоставление доступа к сети связи цифрового телерадиовещания (пакетам телепрограмм и/или отдельным телепрограммам, транслируемым в цифровом режиме): | |
«Базовый цифровой» (ежемесячный платеж) | 360,00 |
«Базовый цифровой плюс» (ежемесячный платеж) | 440,00 |
«Полный пакет» (ежемесячный платеж) | 660,00 |
«Все включено» (ежемесячный платеж) | 760,00 |
Цифровой пакет «Клуб развлечений» (ежемесячный платеж) ** | 150,00 |
Цифровой пакет «Элитный» (ежемесячный платеж) ** | 150,00 |
Услуга "Мультиэкран" - предоставление в пользование абонентской линии для возможности подключения второго и последующих телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам транслируемым в аналоговом режиме)* | 50,00 |
Единый договор | |
Стоимость комплекта услуг (безлимитный доступ к сети Интернет и пакеты цифровых телепрограмм): | |
«Комби базовый плюс пакет Комфорт» (ежемесячный платеж) | 740,00 |
«Комби базовый плюс пакет Простор» (ежемесячный платеж) | 880,00 |
«Комби базовый плюс пакет Свобода» (ежемесячный платеж) | 1050,00 |
«Комби полный пакет Комфорт» (ежемесячный платеж) | 880,00 |
«Комби полный пакет Простор» (ежемесячный платеж) | 990,00 |
«Комби полный пакет Свобода» (ежемесячный платеж) | 1180,00 |
«Лайт ТВ» | 740,00 |
Услуга "Мультиэкран" - предоставление в пользование абонентской линии для возможности подключения второго и последующих телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам транслируемым в аналоговом режиме)* | 50,00 |
«КОМБИ (базовый_домашний)», «КОМБИ (базовый)» ** | 690,00 |
«КОМБИ (базовый_плюс)», «КОМБИ 5 (базовый_плюс)», «Комби.Комфорт (2019) (базовый_плюс)», «Комби.Комфорт (+30) (базовый_плюс)», «Комби.Комфорт.Баз+ (подарок) (базовый_плюс)», «Комби.Комфорт. Базовый+ (базовый_плюс)», "Лайт.ТВ (2019)" ** | 740,00 |
«КОМБИ (полный)», «КОМБИ 15 (базовый_плюс)», «КОМБИ 5 (полный)», «КОМБИ СТАНДАРТ (базовый_плюс)», "Комби.Комфорт (+30) (полный)", "Комби.Простор (подарок) (базовый_плюс)", "Комби.Простор (+30) (базовый_плюс)", "Комби.Простор_90 (базовый_плюс)" ** | 880,00 |
«КОМБИ 15 (полный)», «КОМБИ СТАНДАРТ(полный)», «КОМБИ.Простор (+30) (полный)» ** | 990,00 |
«КОМБИ 30 (базовый_плюс)» ** | 1050,00 |
«КОМБИ 30 (полный)», "КОМБИ ПРОФИ (базовый_домашний)" ** | 1180,00 |
«КОМБИ 50 (базовый_плюс)», "КОМБИ ПРОФИ (базовый_плюс)" ** | 1260,00 |
«КОМБИ 50 (полный)» ** | 1410,00 |
«КОМБИ ОПТИМУМ (базовый_домашний)» ** | 930,00 |
«КОМБИ ОПТИМУМ (базовый_плюс)» ** | 1030,00 |
«КОМБИ ОПТИМУМ (базовый)» ** | 910,00 |
«КОМБИ ОПТИМУМ (полный)» ** | 1150,00 |
«КОМБИ ПРЕМИУМ (базовый_плюс)» ** | 1380,00 |
«КОМБИ ПРЕМИУМ (полный)» ** | 1530,00 |
«КОМБИ ПРОФИ (полный)» ** | 1420,00 |
«КОМБИ СТАНДАРТ (базовый_домашний)» ** | 810,00 |
«КОМБИ СТАНДАРТ (базовый)» ** | 830,00 |
«КОМБИ ЭКОНОМ (базовый_домашний)» ** | 580,00 |
«КОМБИ ЭКОНОМ (базовый)» ** | 530,00 |
«КОМБИ.Удача (акция)» ** | 550,00 |
«Мега.ТВ (полный)» ** | 1140,00 |
«HD.ТВ (полный)» ** | 800,00 |
«Смарт» ** | 980,00 |
Интернет | |
АрхNet.Удача | 430,00 |
АрхNet.Комфорт | 550,00 |
АрхNet.Простор | 630,00 |
АрхNet.Свобода | 850,00 |
АрхNet.5, АрхNet.Лайт ** | 430,00 |
АрхNet.15, АрхNet.Стандарт ** | 630,00 |
АрхNet.30, АрхNet.Оптимум ** | 830,00 |
АрхNet.50, АрхNet.Профи ** | 1080,00 |
АрхNet.7 ** | 530,00 |
АрхNet.Премимум ** | 1330,00 |
АрхNet.Эконом, Форсаж 600 ** | 400,00 |
Веснний, Полет закрыт для подключения ** | 550,00 |
Форсаж ** | 620,00 |
Фреш ** | 500,00 |
Новодвинск
наименование услуги | стоимость в прейскуранте с 01.07.20 г . (руб.) |
Кабельное аналоговое телевидение | |
Предоставление в пользование абонентской линии (абонентская плата в месяц) для подключения одного телевизионного приемника | 120,00 |
Услуга "Мультиэкран" - предоставление в пользование абонентской линии для возможности подключения второго и последующих телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам транслируемым в аналоговом режиме)* | 20,00 |
Кабельное цифровое телевидение | |
Предоставление доступа к сети связи цифрового телерадиовещания (пакетам телепрограмм и/или отдельным телепрограммам, транслируемым в цифровом режиме): | |
«Базовый цифровой» (ежемесячный платеж) | 260,00 |
«Базовый цифровой плюс» (ежемесячный платеж) | 330,00 |
«Полный пакет» (ежемесячный платеж) | 510,00 |
«Все включено» (ежемесячный платеж) | 610,00 |
Цифровой пакет «Социальный » (ежемесячный платеж) ** | 130,00 |
Цифровой пакет «Клуб развлечений» (ежемесячный платеж) ** | 100,00 |
Услуга "Мультиэкран" - предоставление в пользование абонентской линии для возможности подключения второго и последующих телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам транслируемым в аналоговом режиме)* | 20,00 |
Единый договор | |
Стоимость комплекта услуг (безлимитный доступ к сети Интернет и пакеты цифровых телепрограмм) | |
«Комби базовый плюс пакет Комфорт» | 600,00 |
«Комби базовый плюс пакет Простор» | 800,00 |
«Комби базовый плюс пакет Свобода» | 980,00 |
«Комби полный пакет Комфорт» (ежемесячный платеж) | 830,00 |
«Комби полный пакет Простор» (ежемесячный платеж) | 990,00 |
«Комби полный пакет Свобода» (ежемесячный платеж) | 1100,00 |
«ФРЕШ ТВ» | 600,00 |
Услуга "Мультиэкран" - предоставление в пользование абонентской линии для возможности подключения второго и последующих телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам транслируемым в аналоговом режиме)* | 20,00 |
"Комби 15(Н) (базовый_плюс)", "Комби Стандарт (Н) (базовый_плюс)", "Комби Стандарт (Н) (базовый)", "Комби.Простор (+30) (Н) (базовы_плюс)" ** | 800,00 |
"Комби 15(Н) (полный)", "Комби Стандарт (Н) (полный)", "Комби.Простор (+30) (Н) (полный)" ** | 990,00 |
"Комби 30(Н) (базовый_плюс)" ** | 980,00 |
"Комби 30(Н) (полный)" ** | 1100,00 |
"Комби 5(Н) (базовый_плюс)", "Комби Лайт (Н) (базовый_плюс)", "Комби Лайт (Н) (базовый)", "Комби.Комфорт (2019) (Н) (базовы_плюс)", "Комби.Комфорт (+30) (Н) (базовы_плюс)", "Комби.КомфортБаз+ (подарок) (Н) (базовы_плюс)", "Комби.Комфорт_90 (Н) (базовы_плюс)" ** | 600,00 |
"Комби 5(Н) (полный)", "Комби Лайт (Н) (полный)", "Комби.Комфорт (+30) (Н) (полный)" ** | 830,00 |
"Комби 50(Н) (полный)" ** | 1260,00 |
"Комби Оптимум (Н) (полный)" ** | 1070,00 |
"Комби.Удача (акция) (Н)" ** | 500,00 |
"Мега.ТВ (Н) (полный)" ** | 690,00 |
Интернет | |
АрхNet.Удача (Н) | 430,00 |
АрхNet.Комфорт (Н) | 550,00 |
АрхNet.Простор (Н) | 630,00 |
АрхNet.Свобода (Н) | 850,00 |
АрхNet.Лайт (Н), АрхNet.5 (Н) ** | 430,00 |
АрхNet.Оптимум (Н), АрхNet.30(Н) ** | 830,00 |
АрхNet.Эконом (Н) ** | 400,00 |
АрхNet.15 (Н), АрхNet.Стандарт (Н) ** | 630,00 |
АрхNet.50 (+10)(Н) ** | 1030,00 |
АрхNet.7 (Н) ** | 530,00 |
Весенний(Н), Полет(Н) ** | 550,00 |
Фреш (Н) ** | 500,00 |
Чемпион (Н) ** | 580,00 |
* Предоставление в пользование абонентской линии для возможности подключения второго и последующих телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам транслируемым в аналоговом режиме. В случае, если у Абонента нет необходимости подключать 2 (два) и более телевизионных приемников к кабельной сети и доступа к телеканалам, транслируемых в аналоговом режиме, Абонент вправе отказаться от оказания данной услуги путем обращения в любой из офисов Компании.
** тарифы закрыты для подключения
к списку новостейС 3 августа 2020 г. работает в режиме:
пн-пт 10:00 - 16:00
сб-вс выходной